| EUR | 1y | 3y | 5y |
| Aμοιβαίο κεφαλαίο | 23,11 | 50,53 | 75,56 |
| Δείκτης αναφοράς | 23,70 | 60,88 | 72,01 |
| Κωδικός ISIN: | LU0127786860 |
| Νόμισμα: | EUR |
| Κατηγορία Μεριδίου: | X CAP |
| Κατηγορία Κεφαλαίου: | Μετοχικό |
| Περιοχή: | Ευρώπη |
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.