| EUR | 1y | 3y | 5y |
| Aμοιβαίο κεφαλαίο | 17,76 | 44,73 | 81,63 |
| Δείκτης αναφοράς | 18,72 | 53,75 | 79,21 |
| Κωδικός ISIN: | LU0127786860 |
| Νόμισμα: | EUR |
| Κατηγορία Μεριδίου: | X CAP |
| Κατηγορία Κεφαλαίου: | Μετοχικό |
| Περιοχή: | Ευρώπη |
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.