EUR | 1y | 3y | 5y |
Aμοιβαίο κεφαλαίο | 12,38 | 22,14 | 54,33 |
Δείκτης αναφοράς | 15,28 | 17,31 | 51,41 |
Κωδικός ISIN: | LU0127786860 |
Νόμισμα: | EUR |
Κατηγορία Μεριδίου: | X CAP |
Κατηγορία Κεφαλαίου: | Μετοχικό |
Περιοχή: | Ευρώπη |
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.