EUR | 1y | 3y | 5y |
Aμοιβαίο κεφαλαίο | 3,75 | 13,55 | 38,33 |
Δείκτης αναφοράς | 9,49 | 13,83 | 37,64 |
Κωδικός ISIN: | LU0127786860 |
Νόμισμα: | EUR |
Κατηγορία Μεριδίου: | X CAP |
Κατηγορία Κεφαλαίου: | Μετοχικό |
Περιοχή: | Ευρώπη |
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.