| EUR | 1y | 3y | 5y |
| Aμοιβαίο κεφαλαίο | 20,85 | 48,65 | 68,17 |
| Δείκτης αναφοράς | 23,34 | 57,01 | 67,90 |
| Κωδικός ISIN: | LU0127786860 |
| Νόμισμα: | EUR |
| Κατηγορία Μεριδίου: | X CAP |
| Κατηγορία Κεφαλαίου: | Μετοχικό |
| Περιοχή: | Ευρώπη |
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.