| EUR | 1y | 3y | 5y |
| Aμοιβαίο κεφαλαίο | 14,49 | 46,80 | 63,41 |
| Δείκτης αναφοράς | 17,52 | 56,44 | 62,86 |
| Κωδικός ISIN: | LU0127786860 |
| Νόμισμα: | EUR |
| Κατηγορία Μεριδίου: | X CAP |
| Κατηγορία Κεφαλαίου: | Μετοχικό |
| Περιοχή: | Ευρώπη |
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.