| EUR | 1y | 3y | 5y |
| Aμοιβαίο κεφαλαίο | 20,68 | 42,83 | 73,30 |
| Δείκτης αναφοράς | 22,51 | 51,50 | 71,34 |
| Κωδικός ISIN: | LU0127786860 |
| Νόμισμα: | EUR |
| Κατηγορία Μεριδίου: | X CAP |
| Κατηγορία Κεφαλαίου: | Μετοχικό |
| Περιοχή: | Ευρώπη |
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.